
I primi 10 della classifica (ufficiosa)
| 1. | WRC | 27'49.0 | |||
| WRC | |||||
| PEUGEOT 307 | |||||
![]() | |||||
| 2. | WRC | 28'03.5 | 14.5 | ||
| WRC | |||||
| PEUGEOT 206 | |||||
![]() | |||||
| 3. | S20 | 28'12.0 | 23.0 | ||
| S2000 | |||||
| PEUGEOT 207 | |||||
![]() | |||||
| 4. | S20 | 28'30.8 | 41.8 | ||
| S2000 | |||||
| PEUGEOT 207 | |||||
![]() | |||||
| 5. | WRC | 28'32.1 | 43.1 | ||
| WRC | |||||
| TOYOTA COROLLA | |||||
![]() | |||||
| 6. | N | 28'37.7 | 48.7 | ||
| N4 | |||||
| SUBARU IMPREZA | |||||
![]() | |||||
| 7. | N | 28'56.3 | 1'07.3 | ||
| N4 | |||||
| MITSUBISHI LANCER | |||||
![]() | |||||
| 8. | N | 28'58.3 | 1'09.3 | ||
| N4 | |||||
| MITSUBISHI LANCER | |||||
![]() | |||||
| 9. | S20 | 29'20.4 | 1'31.4 | ||
| S2000 | |||||
| TOYOTA COROLLA | |||||
![]() | |||||
| 10. | N | 29'29.9 | 1'40.9 | ||
| N4 | |||||
| MITSUBISHI LANCER | |||||
http://rally.ficr.it/tab_stagetimes.asp?p_Anno=2009&p_Codice=99&p_Manifestazione=5&p_Gara=1&p_ProvaSpeciale=4&p_Gruppo=ALL&p_Classe=ALL
